Sabemos que este es un momento crucial para tomar las mejores decisiones financieras de cara al futuro de tu negocio, por eso, queremos ser ese aliado que te ayude a proyectar y a generar ganancias.
En BBVA Asset Management contamos con una oferta de Fondos de inversión que se adapta a tus necesidades.
Conócelos:
El Fondo BBVA Efectivo tiene como objetivo Proporcionar a sus inversionistas, tanto personas naturales como jurídicas con un perfil de riesgo muy bajo, a través de una gestión activa en instrumentos de renta fija colombiana
S1/AAAf
A la vista, disponibilidad inmediata
Muy Bajo
Este Fondo cuenta con las clases especiales dirigidas a diferentes sectores económicos con comisiones competitivas frente al mercado .
Clase A | Clase C | Clase D | Clase E | Clase G | Clase H | |
Tipo de cliente | Empresas que cumplan los requisitos de monto mínimo de inversión. | Sector Constructor | Sector Industria | Sector Educativo | Sectores Energía, servicios públicos telecomunicaciones, comercio, agricultura, salud, transporte, hostelería y turismo | Sector Financiero |
Monto mínimo de apertura | $50.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 |
Monto mínimo para aportes y retiros | $20.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Monto mínimo de permanencia | $20.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Comisión de Administración E.A | 1.30% | 0.60% | 0.50% | 0.60% | 0.50% | 0.50% |
Si quieres más información sobre este Fondo, déjanos tus datos y nos contactaremos contigo.
El Fondo es un producto de inversión idóneo para empresas e inversionistas particulares con un perfil de riesgo conservador, que quieren invertir exclusivamente en deuda pública colombiana de alta calificación crediticia y CDT’s.
S2/AAAf
A la vista, disponibilidad inmediata
Bajo
Este Fondo cuenta con las clases especiales dirigidas a diferentes sectores económicos con comisiones competitivas frente al mercado .
Clase A | Clase G | |
Tipo de cliente | Empresas que cumplan los requisitos de monto mínimo de inversión. | Sectores Energía, servicios públicos industria, minería, educación, telecomunicaciones, comercio, agricultura, salud, transporte, hostelería y turismo |
Monto mínimo de apertura | $50.000 | $50.000.000 |
Monto mínimo para aportes y retiros | $10.000 | $1.000.000 |
Monto mínimo de permanencia | $50.000 | $1.000.000 |
Comisión de Administración E.A | 1.51% | 0.60% |
Si quieres más información sobre este Fondo, déjanos tus datos y nos contactaremos contigo.
La estrategia del Fondo está encaminada a proporcionar a sus inversionistas, una alternativa de inversión a la vista con un perfil de riesgo medio-bajo, a través de una gestión activa en instrumentos de renta fija, que propenda por la conservación del capital y la obtención de atractivas rentabilidades.
S2/AAAf
A la vista, disponibilidad inmediata
Medio Bajo
Este Fondo cuenta con las clases especiales dirigidas a diferentes sectores económicos con comisiones competitivas frente al mercado.
Clase A | Clase C | Clase D | Clase E | Clase H | |
Tipo de cliente | Empresas que cumplan los requisitos de monto mínimo de inversión. | Sector Constructor | Sector Industria | Sector Educativo | Sector Financiero |
Monto mínimo de apertura | $50.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 | $50.000.000 |
Monto mínimo para aportes y retiros | $20.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Monto mínimo de permanencia | $20.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 | $1.000.000 |
Comisión de Administración E.A | 1.54% | 0.60% | 0.50% | 0.80% | 0.60% |
Si quieres más información sobre este Fondo, déjanos tus datos y nos contactaremos contigo.